|
Hindenstraat 3 B-2610 Antwerpen |
||||||||
|
. Activiteiten . |
. Vereniging . |
. Accountancy . |
. Fiscaliteit . |
. IAS / IFRS . |
. Sociaal . |
. Euro . |
. Links . | e-mail BAB |
Wettig erkende Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren
B.A.B.-Antwerpen: Indexcijfers vanaf 2000
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| 2000 | GI 96 | 104,29 | 104,56 | 104,79 | 105,08 | 105,21 | 105,43 | 105,69 | 105,74 | 106,20 | 106,04 | 106,45 | 106,40 |
| GI 88 | 125,74 | 126,07 | 126,35 | 126,69 | 126,85 | 127,12 | 127,43 | 127,49 | 128,05 | 127,85 | 128,35 | 128,29 | |
| 96 | 104,80 | 105,20 | 105,60 | 105,80 | 106,10 | 106,50 | 106,71 | 106,68 | 107,41 | 107,15 | 107,50 | 107,22 | |
| 88 | 128,62 | 129,11 | 129,60 | 129,85 | 130,22 | 130,71 | 130,97 | 130,93 | 131,82 | 131,51 | 131,93 | 131,59 | |
| 81 | 174,00 | 174,66 | 175,33 | 175,66 | 176,16 | 176,82 | 177,12 | 177,12 | 178,33 | 177,90 | 178,48 | 178,02 | |
| 2001 | GI 96 | 106,48 | 106,83 | 107,14 | 107,94 | 108,48 | 108,81 | 108,92 | 108,99 | 109,16 | 109,22 | 109,43 | 109,23 |
| GI 88 | 128,38 | 128,80 | 129,13 | 130,14 | 130,77 | 131,19 | 131,32 | 131,41 | 131,61 | 131,69 | 131,94 | 131,70 | |
| 96 | 107,11 | 107,57 | 107,81 | 108,75 | 109,43 | 109,62 | 109,54 | 109,53 | 109,84 | 109,67 | 109,79 | 109,56 | |
| 88 | 131,46 | 132,02 | 132,32 | 133,47 | 134,30 | 134,54 | 134,44 | 134,43 | 134,81 | 134,60 | 134,75 | 134,46 | |
| 81 | 177,83 | 178,60 | 179,00 | 180,56 | 181,69 | 182,00 | 181,87 | 181,85 | 182,37 | 182,09 | 182,28 | 181,90 | |
| 2002 | GI 96 | 109,93 | 110,09 | 110,33 | 110,11 | 110,35 | 110,09 | 110,44 | 110,39 | 110,62 | 110,43 | 110,46 | 110,55 |
| GI 88 | 132,54 | 132,74 | 133,02 | 132,76 | 133,05 | 132,74 | 133,16 | 133,10 | 133,37 | 133,15 | 133,18 | 133,29 | |
| 96 | 110,22 | 110,40 | 110,69 | 110,72 | 110,89 | 110,58 | 110,94 | 110,91 | 111,22 | 111,09 | 111,00 | 111,06 | |
| 88 | 135,27 | 135,49 | 135,85 | 135,89 | 136,10 | 135,71 | 136,16 | 136,12 | 136,50 | 136,34 | 136,23 | 136,30 | |
| 81 | 183,00 | 183,30 | 183,78 | 183,83 | 184,11 | 183,60 | 184,19 | 184,14 | 184,66 | 184,44 | 184,29 | 184,39 | |
| 2003 | GI 96 | 110,94 | 111,56 | 111,82 | 111,73 | 111,57 | 111,85 | 112,06 | 112,20 | 112,47 | 112,15 | 112,36 | 112,32 |
| GI 88 | 133,76 | 134,51 | 134,82 | 134,71 | 134,52 | 134,86 | 135,11 | 135,28 | 135,61 | 135,22 | 135,47 | 135,42 | |
| 96 |
111,55 |
112,32 | 112,64 | 112,36 | 112,04 | 112,37 | 112,59 | 112,89 | 113,22 | 112,85 | 113,06 | 112,99 | |
| 88 | 136,91 | 137,85 | 138,24 | 137,90 | 137,51 | 137,91 | 138,18 | 138,55 | 138,95 | 138,50 | 138,76 | 138,67 | |
| 81 | 185,21 | 186,48 | 187,02 | 186,55 | 186,02 | 186,57 | 186,93 | 187,43 | 187,98 | 187,36 | 187,71 | 187,60 | |
|
2004 |
GI 96 | 112,67 | 113,02 | 113,05 | 113,50 | 113,67 | 113,65 | 114,00 | 114,03 | 114,08 | 114,49 | 114,48 | 114,25 |
| GI 88 | 135,85 | 136,27 | 136,30 | 136,85 | 137,05 | 137,03 | 137,45 | 137,49 | 137,55 | 138,04 | 138,03 | 137.75 | |
| 96 | 113,32 | 113,74 | 113,91 | 114,52 | 114,96 | 114,91 | 115,30 | 115,44 | 115,52 | 116,08 | 115,94 | 115,56 | |
| 88 | 139,08 | 139,59 | 139,80 | 140,55 | 141,09 | 141,03 | 141,51 | 141,68 | 141,78 | 142,46 | 142,29 | 141,83 | |
| 81 | 188,15 | 188,84 | 189,12 | 190,14 | 190,87 | 190,79 | 191,43 | 191,67 | 191,80 | 192,73 | 192,50 | 191,86 | |
|
2005 |
GI 2004 | 102,76 | |||||||||||
| GI 96 | 114,68 | 115,28 | 115,90 | 115,87 | 116,09 | 116,29 | 116,76 | 116,78 | 116,65 | 116,46 | 116,82 | 116,91 | |
| GI 88 | 138,27 | 138,99 | 139,74 | 139,70 | 139,97 | 140,21 | 140,78 | 140,80 | 140,64 | 140,42 | 140,85 | 140,96 | |
| 96 | 115,88 | 116,66 | 117,41 | 117,68 | 117,85 | 118,21 | 118,92 | 119,03 | 119,17 | 118,95 | 118,92 | 118,90 | |
| 2004 | 103,45 | ||||||||||||
| 88 | 142,22 | 143,18 | 144,10 | 144,43 | 144,64 | 145,08 | 149,95 | 146,09 | 146,26 | 145,99 | 145,95 | 145,93 | |
| 81 | 192,40 | 193,69 | 194,94 | 195,38 | 195,67 | 196,26 | 197,44 | 197,63 | 197,86 | 197,49 | 197,44 | 197,41 | |
|
2006 |
GI 2004 | 102,82 | 103,31 | 103,23 | 103,60 | 103,95 | 103,93 | 104,25 | 104,38 | 104,36 | 104,32 | 104,58 | 104,68 |
| GI 96 | 116,98 | 117,54 | 117,44 | 117,87 | 118,26 | 118,24 | 118,61 | 118,75 | 118,73 | 118,68 | 118,98 | 119,09 | |
| GI 88 | 141,04 | 141,71 | 141,60 | 142,11 | 142,59 | 142,56 | 143,00 | 143,18 | 143,15 | 143,10 | 143,45 | 143,59 | |
| 2004 | 103,48 | 103,93 | 103,89 | 104,40 | 104,79 | 104,77 | 105,13 | 105,26 | 104,96 | 104,75 | 105,01 | 105,15 | |
| 1996 | 118,93 | 119,45 | 119,40 | 119,99 | 120,44 | 120,41 | 120,83 | 120,98 | 120,63 | 120,39 | 120,69 | 120,85 | |
| 1988 | 145,96 | 146,59 | 146,54 | 147,26 | 147,81 | 147,78 | 148,29 | 148,47 | 148,05 | 147,75 | 148,12 | 148,31 | |
| 1981 | 197,46 | 198,32 | 198,24 | 199,22 | 199,96 | 199,92 | 200,61 | 200,86 | 200,28 | 199,88 | 200,38 | 200,65 | |
|
2007 |
GI 2004 | 104,92 | 105,46 | 105,23 | 105,58 | 105,34 | 105,28 | 105,70 | 105,67 | 105,71 | 106,19 | 106,93 | 107,44 |
| GI 96 | 119,37 | 119,98 | 119,72 | 120,12 | 119,85 | 119,78 | 120,25 | 120,22 | 120,27 | 120,81 | 121,65 | 122,23 | |
| GI 88 | 143,92 | 144,66 | 144,34 | 144,82 | 144,49 | 144,41 | 144,99 | 144,95 | 145,00 | 145,66 | 146,68 | 147,38 | |
| 2004 | 105,20 | 105,77 | 105,78 | 106,26 | 106,13 | 106,12 | 106,57 | 106,44 | 106,54 | 107,10 | 108,10 | 108,40 | |
| 1996 | 120,91 | 121,56 | 121,57 | 122,12 | 121,98 | 121,96 | 122,48 | 122,33 | 122,45 | 123,09 | 124,24 | 124,58 | |
| 1988 | 148,38 | 149,19 | 149,20 | 149,88 | 149,70 | 149,68 | 150,32 | 150,13 | 150,27 | 151,06 | 152,48 | 152,90 | |
|
2008 |
GI 2004 | 107,85 | 108,71 | 109,32 | 109,49 | 110,20 | 110,62 | 111,22 | 110,88 | 111,15 | 111,29 | 111,09 | 111,24 |
| GI 96 | 122,70 | 123,68 | 124,37 | 124,57 | 125,37 | 125,85 | 126,53 | 126,15 | 126,46 | 126,61 | 126,39 | 126,56 | |
| 2004 | 108,84 | 109,62 | 110,42 | 110,67 | 111,66 | 112,28 | 112,87 | 112,18 | 112,36 | 112,16 | 111,49 | 111,25 | |
| 1996 | 125,09 | 125,99 | 126,91 | 127,19 | 128,33 | 129,01 | 129,72 | 128,93 | 129,14 | 128,91 | 128,14 | 127,86 | |
|
2009 |
GI 2004 | 111,45 | 111,75 | 111,07 | 111,17 | 110,96 | 110,50 | 110,48 | 110,66 | 110,46 | 110,64 | 110,75 | 110,96 |
| GI 96 | 126,80 | 127,14 | 126,36 | 126,48 | 126,24 | 125,72 | 125,69 | 125,90 | 125,67 | 125,88 | 126,00 | 126,24 | |
| 2004 | 111,36 | 111,74 | 111,10 | 111,33 | 111,25 | 111,04 | 110,97 | 111,31 | 111,02 | 111,07 | 111,36 | 111,54 | |
| 1996 | 127,99 | 128,42 | 127,69 | 127,95 | 127,86 | 127,62 | 127,54 | 127,93 | 127,60 | 127,65 | 127,99 | 128,19 | |
|
2010 |
GI 2004 | ||||||||||||
| GI 96 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
|
2011 |
GI 2004 | ||||||||||||
| GI 96 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |