B.A.B.-Antwerpen

Hindenstraat 3   B-2610 Antwerpen 

. Activiteiten .

. Vereniging .

. Accountancy .

. Fiscaliteit .

. IAS / IFRS .

.  Sociaal .

.  Euro .

. Links .  e-mail BAB

Wettig erkende Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren

B.A.B.-Antwerpen

Indexcijfers vanaf 1990 tot 1999

    Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
1990 88 104,81 105,06 105,32 105,80 105,83 105,90 106,28 106,94 107,87 108,60 108,21 108,07
  81 141,80 142,14 142,49 143,14 143,18 143,27 143,78 144,67 145,93 146,92 146,39 146,21
  74 218,39 218,91 219,45 220,45 220,51 220,65 221,44 222,71 224,75 226,27 225,46 225,18
1991 88 108,89 109,25 108,80 108,86 109,25 109,74 110,34 110,68 110,60 111,01 119,29 111,09
  81 147,31 147,79 147,18 147,27 147,79 148,46 149,27 149,73 149,62 150,17 150,55 150,28
  74 226,86 227,61 226,67 226,80 227,61 228,63 229,88 230,59 230,42 231,28 231,86 231,44
1992 88 111,37 111,72 111,75 111,87 112,28 112,64 113,16 112,97 113,17 113,41 173,77 113,76
  81 150,66 151,13 151,18 151,34 151,89 152,38 153,08 152,83 153,10 153,42 153,91 153,89
  74 232,03 232,76 232,82 233,07 233,92 234,67 235,76 235,36 235,78 236,28 237,03 237,01
1993 88 114,53 114,82 115,02 115,12 115,30 115,32 116,08 116,57 116,36 116,50 116,65 116,83
  81 154,94 155,33 155,60 155,73 155,98 156,00 157,03 157,70 157,41 157,60 157,80 158,05
  74 238,61 239,22 239,63 239,84 240,22 240,26 241,84 242,86 242,42 242,72 243,03 243,40
1994 G.I. 115,65 116,00 115,92 116,10 116,44 116,65 117,44 117,58 117,43 117,24 117,25 117,29
  88 117,30 117,69 117,68 117,90 118,25 118,50 119,23 119,42 119,22 118,97 118,97 119,00
  81 158,68 159,21 159,20 159,50 159,97 160,31 161,29 161,55 161,28 160,94 160,94 160,98
  74 244,38 245,20 245,17 245,63 246,36 246,88 248,40 248,80 248,38 247,86 247,86 247,92
1995 G.I. 117,83 118,22 118,11 118,23 118,15 118,23 119,03 119,38 118,97 118,78 118,97 118,94
  88 119,50 119,83 119,73 119,92 119,88 120,01 120,65 120,95 120,64 120,42 120,72 120,74
  81 161,66 162,11 161,97 162,23 162,17 162,35 163,22 163,62 163,20 162,90 163,31 163,34
  74 248,97 249,65 249,45 249,84 249,76 250,03 251,36 ,251,99 251,34 250,88 251,51 251,55
1996 G.I. 119,86 120,09 120,13 120,15 119,90 120,00 120,84 121,17 120,81 121,00 121,12 121,29
  88 121,84 122,08 122,16 122,37 122,16 122,17 122,97 123,27 123,02 123,38 123,57 123,79
  81 164,83 165,15 165,26 165,54 165,26 165,27 166,35 166,76 166,42 166,91 167,17 167,46
  74 253,84 254,34 254,51 254,95 254,51 254,53 256,20 256,82 256,30 257,05 257,45 257,90
1997 G.I. 122,09 121,88 121,31 121,33 121,45 121,67 122,78 122,84 122,34 122,37 122,72 122,68
  88 124,65 124,50 123,94 123,91 124,09 124,30 125,30 125,55 125,01 124,99 125,32 125,21
  81 168,63 168,42 167,67 167,63 167,87 168,15 169,51 169,84 169,11 169,09 169,53 169,38
  74 259,70 259,38 258,22 258,15 258,53 258,97 261,05 261,57 260,45 260,40 261,09 260,86
1998 GI 96 101,83 102,08 101,95 102,44 102,99 102,89 103,14 102,74 102,71 102,72 102,70 102,71
  GI 88 122,78 123,08 122,92 123,51 124,18 124,05 124,36 123,87 123,84 123,85 123,83 123,84
  96 101,99 102,19 102,02 102,48 102,99 102,89 103,14 102,75 102,70 102,72 102,70 102,62
  88 125,17 125,42 125,21 125,77 126,40 126,28 126,58 126,11 126,04 126,07 126,04 125,95
  81 169,33 169,67 169,38 170,15 170,99 170,83 171,24 170,60 170,51 170,55 170,51 170,38
  74-75 260,79 261,30 260,87 262,04 263,35 263,09 263,73 262,73 262,60 262,66 262,60 262,40
1999 GI 96 103,07 103,31 103,32 103,57 103,74 103,56 103,58 103,33 103,53 103,65 103,83 104,02
  GI 88 124,27 124,56 124,57 124,87 125,08 124,86 124,89 124,58 124.83 124.99 125.19 125.42
  96 102,96 103,19 103,27 103,68 103,86 103,65 103,81 103,69 103,92 104,06 104,27 104,61
  88 126,36 126,65 126,74 127,28 127,47 127,21 127,41 127,26 127.54 127.71 127.97 128.39
  81 170,94 171,33 171,46 172,14 172,44 172,09 172,36 172,16 172.54 172.77 173.12 173.68
                           
    Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec