B.A.B.-Antwerpen

Hindenstraat 3   B-2610 Antwerpen 

. Activiteiten .

. Vereniging .

. Accountancy .

. Fiscaliteit .

. IAS / IFRS .

.  Sociaal .

.  Euro .

. Links .  e-mail BAB

Wettig erkende Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren

B.A.B.-Antwerpen

Indexcijfers 1976 tot 1997

    Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
                           
1976 G.I.                        
  88             54,96 55,17 55,89 56,01 56,22 56,53
  81 71,74 71,99 72,45 73,11 73,65 73,76 74,36 74,65 75,62 75,78 76,07 76,49
  74 110,49 110,87 111,58 112,60 113,43 113,61 114,53 114,97 116,46 116,72 117,16 117,80
1977 88             58,92 59,11 59,52 59,65 59,86 60,10
  81 77,27 77,86 77,78 78,21 78,99 79,49 79,73 79,98 80,54 80,71 81,00 81,32
  74 119,01 119,91 119,80 120,45 121,66 122,42 122,79 123,18 124,05 124,31 124,76 125,25
1978 88             61,27 61,55 61,81 61,96 62,15 62,43
  81 81,73 82,06 82,26 82,33 82,44 82,45 82,90 83,28 83,64 83,84 84,10 84,47
  74 125,88 126,38 126,70 126,80 126,97 126,98 127,68 128,26 128,82 129,12 129,52 130,09
1979 88             64,22 64,52 64,66 65,11 65,38 65,63
  81 84,97 85,24 85,30 85,50 85,73 86,18 86,89 87,30 87,49 88,10 88,47 88,80
  74 130,86 131,29 131,37 131,68 132,04 132,73 133,83 134,46 134,74 135,69 136,26 136,77
1980 88             68,41 68,59 69,01 69,66 70,36 70,58
  81 90,04 90,72 90,89 91,00 91,27 91,49 92,56 92,81 93,38 94,25 95,21 95,50
  74 138,68 139,73 139,99 140,16 140,57 140,91 142,56 142,94 143,82 145,16 146,64 147,09
1981 88             73,76 74,12 74,81 75,09 75,85 76,33
  81 96,32 96,52 97,80 97,74 97,67 98,21 99,81 100,29 101,22 101,61 102,63 103,28
  74 148,34 149,66 150,62 150,54 150,43 151,26 153,72 154,46 155,90 156,50 158,06 159,07
1982 88             80,31 80,80 81,81 82,47 82,57 82,51
  81 104,27 104,52 104,70 105,98 106,92 107,89 108,67 109,33 110,69 111,59 111,72 111,65
  74 160,59 160,97 161,25 163,22 164,68 166,16 167,37 168,39 170,48 171,87 172,06 171,95
1983 88 83,52 84,00 84,30 84,57 85,01 85,56 86,39 87,21 87,81 87,83 88,27 88,43
  81 113,01 113,64 114,05 114,41 115,01 115,76 116,87 117,98 118,80 118,82 119,42 119,64
  74 174,05 175,02 175,65 176,21 177,13 178,28 179,99 181,70 182,97 183,00 183,92 184,26
1984 88 89,26 90,00 90,31 91,91 91,11 91,36 91,86 92,22 92,49 92,92 92,96 93,16
  81 120,76 121,67 122,18 122,99 123,26 123,60 124,27 124,76 125,13 125,71 125,76 126,04
  74 185,98 187,38 188,17 189,42 189,83 190,36 191,39 192,14 192,71 193,61 193,68 194,11
1985 88 93,76 94,73 95,49 95,87 95,97 95,98 96,50 96,50 96,70 96,65 96,88 96,91
  81 126,85 128,16 129,19 129,70 129,83 129,85 130,56 130,56 130,83 130,76 131,07 131,11
  74 195,36 197,38 198,97 199,75 199,95 199,98 201,08 201,08 201,49 201,38 201,86 201,92
1986 88 97,03 97,10 96,96 97,26 97,04 97,16 97,16 97,24 97,58 97,47 97,40 97,48
  81 131,27 131,37 131,17 131,58 131,28 131,45 131,44 131,56 132,02 131,87 131,77 131,89
  74 202,17 202,32 202,01 202,65 202,18 202,45 202,43 202,62 203,32 203,09 22,94 133,79
1987 88 97,89 98,08 98,18 98,63 98,68 98,79 99,14 99,45 99,27 99,17 98,86 98,89
  81 132,43 132,69 132,83 133,44 133,50 133,65 134,12 134,54 134,30 134,16 133,75 133,79
  74 203,96 204,36 204,57 205,51 205,60 205,83 206,56 207,21 206,84 206,62 205,99 206,05
1988 88 98,81 99,09 99,13 99,57 99,67 99,84 100,14 100,36 100,47 100,51 100,49 100,79
  81 133,68 134,06 134,11 134,71 134,84 135,07 135,48 135,77 135,92 135,96 135,87 136,36
  74 205,88 206,47 206,54 207,47 207,67 208,02 208,65 209,10 209,33 209,39 209,25 210,01
1989 88 101,18 101,63 101,86 102,55 102,65 102,84 103,17 103,52 104,03 104,16 104,02 104,43
  81 136,88 137,49 137,81 138,74 138,87 139,13 139,58 140,05 140,74 140,91 ,140,73 141,28
  74 211,81 211,75 212,24 213,67 213,87 214,27 214,97 215,69 216,75 217,02 216,74 217,59
1990 88 104,81 105,06 105,32 105,80 105,83 105,90 106,28 106,94 107,87 108,60 108,21 108,07
  81 141,80 142,14 142,49 143,14 143,18 143,27 143,78 144,67 145,93 146,92 146,39 146,21
  74 218,39 218,91 219,45 220,45 220,51 220,65 221,44 222,71 224,75 226,27 225,46 225,18
1991 88 108,89 109,25 108,80 108,86 109,25 109,74 110,34 110,68 110,60 111,01 119,29 111,09
  81 147,31 147,79 147,18 147,27 147,79 148,46 149,27 149,73 149,62 150,17 150,55 150,28
  74 226,86 227,61 226,67 226,80 227,61 228,63 229,88 230,59 230,42 231,28 231,86 231,44
1992 88 111,37 111,72 111,75 111,87 112,28 112,64 113,16 112,97 113,17 113,41 173,77 113,76
  81 150,66 151,13 151,18 151,34 151,89 152,38 153,08 152,83 153,10 153,42 153,91 153,89
  74 232,03 232,76 232,82 233,07 233,92 234,67 235,76 235,36 235,78 236,28 237,03 237,01
1993 88 114,53 114,82 115,02 115,12 115,30 115,32 116,08 116,57 116,36 116,50 116,65 116,83
  81 154,94 155,33 155,60 155,73 155,98 156,00 157,03 157,70 157,41 157,60 157,80 158,05
  74 238,61 239,22 239,63 239,84 240,22 240,26 241,84 242,86 242,42 242,72 243,03 243,40
1994 G.I. 115,65 116,00 115,92 116,10 116,44 116,65 117,44 117,58 117,43 117,24 117,25 117,29
  88 117,30 117,69 117,68 117,90 118,25 118,50 119,23 119,42 119,22 118,97 118,97 119,00
  81 158,68 159,21 159,20 159,50 159,97 160,31 161,29 161,55 161,28 160,94 160,94 160,98
  74 244,38 245,20 245,17 245,63 246,36 246,88 248,40 248,80 248,38 247,86 247,86 247,92
1995 G.I. 117,83 118,22 118,11 118,23 118,15 118,23 119,03 119,38 118,97 118,78 118,97 118,94
  88 119,50 119,83 119,73 119,92 119,88 120,01 120,65 120,95 120,64 120,42 120,72 120,74
  81 161,66 162,11 161,97 162,23 162,17 162,35 163,22 163,62 163,20 162,90 163,31 163,34
  74 248,97 249,65 249,45 249,84 249,76 250,03 251,36 ,251,99 251,34 250,88 251,51 251,55
1996 G.I. 119,86 120,09 120,13 120,15 119,90 120,00 120,84 121,17 120,81 121,00 121,12 121,29
  88 121,84 122,08 122,16 122,37 122,16 122,17 122,97 123,27 123,02 123,38 123,57 123,79
  81 164,83 165,15 165,26 165,54 165,26 165,27 166,35 166,76 166,42 166,91 167,17 167,46
  74 253,84 254,34 254,51 254,95 254,51 254,53 256,20 256,82 256,30 257,05 257,45 257,90
1997 G.I. 122,09 121,88 121,31 121,33 121,45 121,67 122,78 122,84 122,34 122,37 122,72 122,68
  88 124,65 124,50 123,94 123,91 124,09 124,30 125,30 125,55 125,01 124,99 125,32 125,21
  81 168,63 168,42 167,67 167,63 167,87 168,15 169,51 169,84 169,11 169,09 169,53 169,38
  74 259,70 259,38 258,22 258,15 258,53 258,97 261,05 261,57 260,45 260,40 261,09 260,86
                           
    Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

 

Activiteiten Vereniging Accountancy Euro Fiscaal Sociaal Links e-mail BAB